Calendrier 2027 Zone B à imprimer (vacances scolaires et jours fériés)
Académies concernées : Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg. Téléchargez gratuitement le calendrier 2027 de la Zone B en PDF, en A4 portrait ou paysage, avec les vacances scolaires, les jours fériés et les numéros de semaine.
Vacances scolaires 2027 – Zone B
| Période | Dates (départ après la classe, reprise le matin) |
|---|---|
| Vacances de Noël | du samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 |
| Vacances d'hiver | du samedi 20 février 2027 au lundi 8 mars 2027 |
| Vacances de printemps | du samedi 17 avril 2027 au lundi 3 mai 2027 |
| Pont de l'Ascension | vendredi 7 mai 2027 : pas de classe |
| Vacances d'été | du samedi 3 juillet 2027 au jeudi 2 septembre 2027 |
| Vacances de la Toussaint | du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 |
Alsace-Moselle (académie de Strasbourg et Moselle) : 2 jours fériés supplémentaires, le Vendredi saint (26 mars 2027) et la Saint-Étienne (26 décembre 2027).
Calendrier mensuel 2027 – Zone B
Un mois par page (A4 paysage), grandes cases pour noter vos rendez-vous, vacances de la Zone B et jours fériés indiqués.
Calendriers scolaires – Zone B
Année scolaire 2026-2027
Rentrée des élèves : mardi 1er septembre 2026.
| Période | Dates (départ après la classe, reprise le matin) |
|---|---|
| Vacances de la Toussaint | du samedi 17 octobre 2026 au lundi 2 novembre 2026 |
| Vacances de Noël | du samedi 19 décembre 2026 au lundi 4 janvier 2027 |
| Vacances d'hiver | du samedi 20 février 2027 au lundi 8 mars 2027 |
| Vacances de printemps | du samedi 17 avril 2027 au lundi 3 mai 2027 |
| Pont de l'Ascension | vendredi 7 mai 2027 : pas de classe |
| Vacances d'été | du samedi 3 juillet 2027 au jeudi 2 septembre 2027 |
Année scolaire 2027-2028
Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2027.
| Période | Dates (départ après la classe, reprise le matin) |
|---|---|
| Vacances de la Toussaint | du samedi 23 octobre 2027 au lundi 8 novembre 2027 |
| Vacances de Noël | du samedi 18 décembre 2027 au lundi 3 janvier 2028 |
| Vacances d'hiver | du samedi 5 février 2028 au lundi 21 février 2028 |
| Vacances de printemps | du samedi 8 avril 2028 au lundi 24 avril 2028 |
| Pont de l'Ascension | du jeudi 25 mai 2028 au lundi 29 mai 2028 |
| Vacances d'été | à partir du mardi 4 juillet 2028 (date de reprise non publiée) |
Jours fériés 2027
| Date | Jour férié | Tombe en |
|---|---|---|
| vendredi 1er janvier 2027 | Jour de l'an | semaine |
| lundi 29 mars 2027 | Lundi de Pâques | semaine |
| samedi 1er mai 2027 | Fête du Travail | week-end |
| jeudi 6 mai 2027 | Ascension | semaine |
| samedi 8 mai 2027 | Victoire 1945 | week-end |
| lundi 17 mai 2027 | Lundi de Pentecôte | semaine |
| mercredi 14 juillet 2027 | Fête nationale | semaine |
| dimanche 15 août 2027 | Assomption | week-end |
| lundi 1er novembre 2027 | Toussaint | semaine |
| jeudi 11 novembre 2027 | Armistice 1918 | semaine |
| samedi 25 décembre 2027 | Noël | week-end |